1. Спеченное алмазное палатно: яно дзеліцца на спяканне ў халодным прэсе і спяканне ў гарачым прэсе.
 2. Зварка алмазнай пілы: яна дзеліцца на пайку і лазерную зварку.Пайка заключаецца ў зварцы галоўкі разца з матрыцай праз высокатэмпературную расплаўленую асяроддзе, такую як высокачашчынны індукцыйны прыпой, палатно пілы для вакуумнай пайкі і г.д.;Пры лазернай зварцы кантактны край паміж рэзальнай галоўкай і падкладкай расплаўляецца высокатэмпературным лазерным прамянём для адукацыі металургічнага злучэння.
 3. Гальванічны (паяны) алмазны дыск: парашок рэзальнай галоўкі прымацоўваецца да падкладкі з дапамогай гальванічнага пакрыцця.З 2012 года дзяржава паступова спыняе вытворчасць гальванічных алмазных вырабаў, у асноўным з-за сур'ёзнага забруджвання навакольнага асяроддзя.
1. Лязо бесперапыннага краю: бесперапыннае пілападобнае алмазнае палатно звычайна вырабляецца метадам спякання.Бронзавая сувязь звычайна выкарыстоўваецца ў якасці асноўнага матэрыялу матрыцы.Падчас рэзкі неабходна дадаць ваду, каб забяспечыць эфект рэзкі, а для выразання зазору выкарыстоўваецца лазер.
 2. Лязо для пілы разца: зубчастая піла зламаная, і хуткасць рэзкі высокая.Ён падыходзіць для сухога і вільготнага метадаў рэзкі.
 3. Лязо для турбіннай пілы: у спалучэнні з перавагамі першага і другога элементаў, зубчастая піла пастаянна мае форму турбіны, раўнамерную выпуклую і ўвагнутую, што паляпшае хуткасць рэзання і тэрмін службы.
1. Апрацоўка цяжкіх для апрацоўкі матэрыялаў з каляровых металаў
 2. Апрацоўка цяжкіх для апрацоўкі неметалічных матэрыялаў
 3. Ультрадакладная апрацоўка (4) Драўняна-стружкавая апрацоўка дрэва
| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Унутраны дыяметр (H) | Вымярэнне сегмента | ||
| Цюлевая метрыка (мм) | цалевая метрыка (H) | ||||
| 1003.01 | 4" | 105 | 5/8" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,8х10 мм | 
| 1003.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 7/8" | 20/22.23 | 2,0х10 мм | 
| 1003.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0х10 мм | 
| 1003.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0х10 мм | 
| 1003.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,2х10 мм | 
| 1003.06 | 7" | 180 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,2х10 мм | 
| 1003.07 | 8" | 200 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4х10 мм | 
| 1003.08 | 9" | 230 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4х10 мм | 
| 1003.09 | 12" | 300 | 25/32" / 7/8" / 1" | 20 / 22.23 / 25.4 | 3,2х10 мм | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Унутраны дыяметр (H) | Вымярэнне сегмента | ||
| Цюлевая метрыка (мм) | цалевая метрыка (H) | ||||
| 1001.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,7х5 мм | 
| 1001.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,7х5 мм | 
| 1001.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,7х5 мм | 
| 1001.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,8х5 мм | 
| 1001.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0х5 мм | 
| 1001.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,2х5 мм | 
| 1001.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,2х5 мм | 
| 1001.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4х5 мм | 
| 1001.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4х5 мм | 
| 1001.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,0х5 мм | 
| 1001.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,2х5 мм | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Унутраны дыяметр (H) | Вымярэнне сегмента | ||
| Цюлевая метрыка (мм) | цалевая метрыка (H) | ||||
| 1002.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2,0x7 мм | 
| 1002.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2,0x7 мм | 
| 1002.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x7 мм | 
| 1002.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x7 мм | 
| 1002.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,2х7 мм | 
| 1002.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,4x7 мм | 
| 1002.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,4x7 мм | 
| 1002.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4x7 мм | 
| 1002.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,0х7 мм | 
| 1002.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,2х7 мм | 
| 1002.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,2х7 мм | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Унутраны дыяметр (H) | Вымярэнне сегмента | ||
| Цюлевая метрыка (мм) | цалевая метрыка (H) | ||||
| 1007.01 | 1" | 25 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.02 | 1-1/8" | 28 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.03 | 1-1/4" | 32 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.04 | 1-1/2" | 38 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.05 | 2" | 50 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.06 | 2-1/2" | 62 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.07 | 3" | 75 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.08 | 3-1/2" | 88 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.09 | 4" | 105 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.10 | 4-1/2" | 115 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.11 | 5" | 125 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 3,5х10 мм | 
| 1007.12 | 6" | 150 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0х10 мм | 
| 1007.13 | 7" | 180 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0х10 мм | 
| 1007.14 | 8" | 220 | 6-11/16" / 12" / 16" | 170/300/400 | 4,0х10 мм | 
| 1007.15 | 9" | 230 | 12" / 16" | 300/400 | 4,0х10 мм | 
| 1007.16 | 10" | 250 | 12" / 16" | 300/400 | 4,0х10 мм | 
| 1007.17 | 12" | 300 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5х10 мм | 
| 1007.18 | 14" | 350 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5х10 мм | 
| 1007.19 | 16" | 400 | 12" / 16" | 300/400 | 4,5х10 мм | 
| 1007.20 | 18" | 450 | 12" / 16" | 300/400 | 5,0х10 мм | 
| 1007.21 | 20" | 500 | 12" / 16" | 300/400 | 5,0х10 мм | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Унутраны дыяметр (H) | Вымярэнне сегмента | ||
| Цюлевая метрыка (мм) | цалевая метрыка (H) | ||||
| 1006.01 | 4" | 105 | 5/8" / 7/8" | 16/20/22.23 | 2,2x8 / 10 мм | 
| 1006.02 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 2,2x8 / 10 мм | 
| 1006.03 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,2x8 / 10 мм | 
| 1006.04 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,4x8 / 10 мм | 
| 1006.05 | 7" | 180 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,4x8 / 10 мм | 
| 1006.06 | 9" | 230 | DM / 25/32" / 7/8" | DM / 20 / 22.23 | 2,6x8 / 10 мм | 
| 1006.07 | 12" | 300 | 25/32" / 1" | 20 / 22.23 / 25.4 | 3,0x8 / 10 мм | 
| 1006.08 | 14" | 350 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,2x8 / 10 мм | 
| 1006.09 | 16" | 400 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,4x8 / 10 мм | 
| 1006.10 | 18" | 450 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,6x8 / 10 мм | 
| 1006.11 | 20" | 500 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 3,8x8 / 10 мм | 
| 1006.12 | 24" | 600 | 1" / 2" | 25,4 / 50 | 4,2x8 / 10 мм | 
 
 		     			| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Унутраны дыяметр (H) | Вымярэнне сегмента | ||
| Цюлевая метрыка (мм) | цалевая метрыка (H) | ||||
| 1000.01 | 4" | 105 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,7х7 мм | 
| 1000.02 | 4,3" | 110 | 5/8" / 25/32" / 7/8" | 16/20/22.23 | 1,7х7 мм | 
| 1000.03 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,7х7 мм | 
| 1000.04 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 1,8х7 мм | 
| 1000.05 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 2,0x7 мм | 
| 1000.06 | 7" | 180 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,2х7 мм | 
| 1000.07 | 8" | 200 | 7/8" / 1" / 1-1/5" | 22.23 / 25.4 / 30 | 2,2х7 мм | 
| 1000.08 | 9" | 230 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4x7 мм | 
| 1000.09 | 10" | 250 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 2,4x7 мм | 
| 1000.10 | 12" | 300 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,0х7 мм | 
| 1000.11 | 14" | 350 | 7/8" / 1" / 1-1/5" / 2" | 22.23 / 25.4 / 30 / 50 | 3,2х7 мм | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Памер сегмента (TxH) | Вымярэнне сегмента | ||
| Цюлевая метрыка (мм) | |||||
| 1008.01 | 4" | 100 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | -- | 
| 1008.02 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | -- | 
| 1008.03 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.04 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.05 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23 | -- | 
| 1008.06 | 4" | 100 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 32x5x8 мм / 20x5x8 мм | 
| 1008.07 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 31x5x8 мм / 22x5x8 мм | 
| 1008.08 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | 31x5x8 мм / 24x5x8 мм | 
| 1008.09 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | 32x5x8 мм / 24x5x8 мм | 
| 1008.10 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23 | 35x5x8 мм / 28x5x8 мм | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Унутраны дыяметр (H) | Нумар сегмента | Вымярэнне сегмента | |
| Цюлевая метрыка (мм) | mm | ||||
| 1009.01 | 4,3" | 110 | 16 / 20 / 22.23 | 20Т, 24Т, 30Т, 40Т | 1,2 / 1,8 | 
| 1009.02 | 5" | 125 | 20 / 22.23 | 20Т, 24Т, 30Т, 40Т | 1,2 / 1,8 | 
| 1009.03 | 6" | 150 | 20 / 22.23 | 20Т, 24Т, 30Т, 40Т | 1,4 / 2,0 | 
| 1009.04 | 6,5" | 165 | 20 / 22.23 | 24Т, 30Т, 40Т, 60Т | 1,4 / 2,0 | 
| 1009.05 | 7-1/4" | 185 | DM / 20 / 22.23 | 24Т, 30Т, 40Т, 60Т | 1,4 / 2,2 | 
| 1009.06 | 8,3" | 210 | DM / 20 / 22.23 | 24Т, 30Т, 40Т, 60Т | 1,4 / 2,2 | 
| 1009.07 | 9" | 230 | DM / 20 / 22.23 | 30Т, 40Т, 60Т, 80Т | 1,8 / 2,6 | 
| 1009.08 | 10" | 255 | 20 / 22.23 / 25.4 | 40Т, 60Т, 80Т, 100Т | 1,8 / 2,9 | 
| 1009.09 | 12" | 305 | 20 / 22.23 / 25.4 | 40Т, 60Т, 80Т, 120Т | 2,0 / 3,1 | 
| 1009.10 | 14" | 355 | 20 / 22.23 / 25.4 | 40Т, 60Т, 80Т, 120Т | 2,0 / 3,4 | 
| 1009.11 | 16" | 400 | 22.23 / 25.4 / 50 | 40Т, 60Т, 80Т, 120Т | 2,4 / 3,4 | 
| 1009.12 | 18" | 450 | 25,4 / 50 | 40Т, 60Т, 80Т, 120Т | 2,5 / 3,6 | 
| 1009.13 | 20" | 500 | 25,4 / 50 | 60Т, 80Т, 100Т, 120Т | 3,0 / 3,6 | 
| 1009.14 | 24" | 600 | 25,4 / 50 | 60Т, 80Т, 100Т, 120Т | 3,0 / 3,6 | 
| 1009.15 | 30" | 700 | 25,4 / 50 | 60Т, 80Т, 100Т, 120Т | 4,0 / 5,0 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Мастацтва № | Вонкавы дыяметр | Унутраны дыяметр (H) | Вымярэнне сегмента | ||
| Цюлевая метрыка (мм) | цалевая метрыка (H) | ||||
| 1008.11 | 4" | 100 | 5/8" | 16/20/22.23 | 20х5,5 мм | 
| 1008.12 | 4,5" | 115 | 25/32" / 7/8" | 20/22.23 | 20х5,5 мм | 
| 1008.13 | 5" | 125 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20х5,5 мм | 
| 1008.14 | 6" | 150 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20х5,5 мм | 
| 1008.15 | 7" | 180 | 25/32" / 7/8" | 20 / 22.23 | 20х5,5 мм | 
 
 		     			