а) А—для агульнага металу.
б) ZA або WA — для нержавеючай сталі.
в) C або GC — для неметалічных, каменных і г.д.
Памер (мм) (DiaxDepthxHole) | Максімальная хуткасць Раунды/хвіліна | Прымяненне | ||
Метал | Камень | Нержавеючая сталь | ||
100x1,6x16 | 15300 | Арт № 201.000 | Арт № 201.100 | Арт № 201.200 |
100x2,0x16 | 15300 | Арт № 201.001 | Арт № 201.101 | Арт № 201.201 |
⭐100x2,5x16 | 15300 | Арт № 201.002 | Арт № 201.102 | Арт № 201.202 |
100x3,0x16 | 15300 | Арт № 201.003 | Арт № 201.103 | Арт №201.203 |
100x3,5x16 | 15300 | Арт № 201.004 | Арт № 201.104 | Арт № 201.204 |
115x1,6x22,23 | 13300 | Арт № 201.005 | Арт № 201.105 | Арт № 201.205 |
115x2,0x22,23 | 13300 | Арт № 201.006 | Арт № 201.106 | Арт № 201.206 |
115x2,5x22,23 | 13300 | Арт № 201.007 | Арт № 201.107 | Арт № 201.207 |
115x3,0x22,23 | 13300 | Арт № 201.008 | Арт № 201.108 | Арт № 201.208 |
125x1,6x22,23 | 12250 | Арт № 201.009 | Арт № 201.109 | Арт № 201.209 |
125x2,0x22,23 | 12250 | Арт № 201.010 | Арт № 201.110 | Арт № 201.210 |
125x2,5x22,23 | 12250 | Арт № 201.011 | Арт № 201.111 | Арт № 201.211 |
⭐125x3,0x22,23 | 12250 | Арт № 201.012 | Арт № 201.112 | Арт № 201.212 |
150x1,6x22,23 | 10200 | Арт № 201.013 | Арт № 201.113 | Арт № 201.213 |
150x2,0x22,23 | 10200 | Арт № 201.014 | Арт № 201.114 | Арт № 201.214 |
150x2,5x22,23 | 10200 | Арт № 201.015 | Арт № 201.115 | Арт № 201.215 |
⭐150x3,0x22,23 | 10200 | Арт № 201.016 | Арт № 201.116 | Арт № 201.216 |
180x1,6x22,23 | 8500 | Арт № 201.017 | Арт № 201.117 | Арт № 201.217 |
180x2,0x22,23 | 8500 | Арт № 201.018 | Арт № 201.118 | Арт № 201.218 |
180x2,5x22,23 | 8500 | Арт № 201.019 | Арт № 201.119 | Арт № 201.219 |
⭐180x3,0x22,23 | 8500 | Арт № 201.020 | Арт № 201.120 | Арт № 201.220 |
230x1,6x22,23 | 6650 | Арт № 201.021 | Арт № 201.121 | Арт № 201.221 |
230x2,0x22,23 | 6650 | Арт № 201.022 | Арт № 201.122 | Арт № 201.222 |
230x2,5x22,23 | 6650 | Арт № 201.023 | Арт № 201.123 | Арт № 201.223 |
230x3,0x22,23 | 6650 | Арт № 201.024 | Арт № 201.124 | Арт № 201.224 |
300x3,0x25,4 | 5100 | Арт № 201.025 | Арт № 201.125 | Арт № 201.225 |
350x3,0x25,4 | 4400 | Арт № 201.026 | Арт № 201.126 | Арт № 201.226 |
400x3,0x25,4 | 3850 | Арт № 201.027 | Арт № 201.127 | Арт № 201.227 |
300x3,5x25,4 | 5100 | Арт № 201.028 | Арт № 201.128 | Арт № 201.228 |
350x3,5x25,4 | 4400 | Арт № 201.029 | Арт № 201.129 | Арт № 201.229 |
400x3,5x25,4 | 3850 | Арт № 201.030 | Арт № 201.130 | Арт № 201.230 |
300x4,0x25,4 | 5100 | Арт № 201.031 | Арт № 201.131 | Арт № 201.231 |
350x4,0x25,4 | 4400 | Арт № 201.032 | Арт № 201.132 | Арт № 201.232 |
400x4,0x25,4 | 3850 | Арт № 201.033 | Арт № 201.133 | Арт № 201.233 |
300x3,0x30 | 5100 | Арт № 201.034 | Арт № 201.134 | Арт № 201.234 |
350x3,0x32 | 4400 | Арт № 201.035 | Арт № 201.135 | Арт № 201.235 |
400x3,0x32 | 3850 | Арт № 201.036 | Арт № 201.136 | Арт № 201.236 |
300x3,5x32 | 5100 | Арт № 201.037 | Арт № 201.137 | Арт № 201.237 |
350x3,5x32 | 4400 | Арт № 201.038 | Арт № 201.138 | Арт № 201.238 |
400x3,5x32 | 3850 | Арт № 201.039 | Арт № 201.139 | Арт № 201.239 |
300x4,0x32 | 5100 | Арт № 201.040 | Арт № 201.140 | Арт № 201.240 |
350x4,0x32 | 4400 | Арт № 201.041 | Арт № 201.141 | Арт № 201.241 |
400x4,0x32 | 3850 | Арт № 201.042 | Арт № 201.142 | Арт № 201.242 |
⭐Папулярны памер на рынку Кітая
Магчымыя прычыны
● Хуткае спажыванне рэжучага круга
Узровень цвёрдасці колаў нізкі.
Ціск драбнення занадта вялікі.
● Унутраныя адтуліны рэжучага дыска захапіліся
Рэжучы дыск захрасае ў нарыхтоўцы.
Для шліфоўкі выкарыстоўваецца рэжучы дыск.
Ціск бакавога кірунку занадта вялікі.
Дыяметр унутранага і вонкавага боку неадпаведны.
● У той час як абразальнае кола рэжуць, край зварочваецца
Дыяметр фланцавай пласціны занадта малы.
Ціск нагрузкі фланца настолькі велізарны, што край фланца абразіўнага кола дэфармуецца.
Ён выкарыстоўваецца з няправільнай сілай падчас рэзкі.
Дыяметр фланцавай пласціны занадта малы.
● Пералом нарыхтовак моцна абгарэў
Узровень цвёрдасці ізаляцыі кола занадта высокі.
Хуткасць працы абсталявання невысокая.
Рэмень раскройнага станка аслаблены.
Узровень цвёрдасці ізаляцыі кола занадта высокі.